|
|
Collignon, Raphael
— Barrere, Gregoire
2:3 (0:0)
|
Animazione
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutte
|
Popolare
(26)
|
Scommesse principali
(32)
|
Scommesse con handicap
(12)
|
Scommesse sui totali
(16)
|
Scommesse sui set
(21)
|
Scommesse sui giochi
(10)
|
Le mie scommesse
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Scommesse principali
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato
|
Collignon, Raphael vince
1.83
|
Barrere, Gregoire vince
1.83
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato esatto
|
(2 - 0)
3.20
|
(0 - 2)
2.72
|
(2 - 1)
3.90
|
(1 - 2)
5.20
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
1° set + partita
Risultato 1° set / risultato partita
|
Vince il 1° set e vince partita
|
Collignon, Raphael
2.57
|
Barrere, Gregoire
2.22
|
Perde 1° set e vincente partita
|
Collignon, Raphael
5.65
|
Barrere, Gregoire
9.00
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato partita + totale set
|
Sì | No | |
---|---|---|
Collignon, Raphael vince + totale set meno di 2.5 | 3.20 | 1.29 |
Collignon, Raphael vince + totale set più di 2.5 | 3.90 | 1.21 |
Barrere, Gregoire vince + totale set meno di 2.5 | 2.72 | 1.39 |
Barrere, Gregoire vince + totale set più di 2.5 | 5.20 | 1.11 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato partita + totale giochi
|
Sì | No | |
---|---|---|
Collignon, Raphael vince + totale giochi meno di 20.5 | 6.10 | 1.08 |
Collignon, Raphael vince + totale giochi meno di 21.5 | 5.40 | 1.10 |
Collignon, Raphael vince + totale giochi meno di 22.5 | 4.10 | 1.18 |
Collignon, Raphael vince + totale giochi meno di 23.5 | 3.56 | 1.24 |
Collignon, Raphael vince + totale giochi meno di 24.5 | 3.48 | 1.25 |
Collignon, Raphael vince + totale giochi meno di 25.5 | 3.26 | 1.28 |
Collignon, Raphael vince + totale giochi più di 20.5 | 2.36 | 1.50 |
Collignon, Raphael vince + totale giochi più di 21.5 | 2.52 | 1.45 |
Collignon, Raphael vince + totale giochi più di 22.5 | 2.98 | 1.33 |
Collignon, Raphael vince + totale giochi più di 23.5 | 3.26 | 1.28 |
Collignon, Raphael vince + totale giochi più di 24.5 | 3.34 | 1.27 |
Collignon, Raphael vince + totale giochi più di 25.5 | 3.56 | 1.24 |
Barrere, Gregoire vince + totale giochi meno di 20.5 | 4.85 | 1.13 |
Barrere, Gregoire vince + totale giochi meno di 21.5 | 3.95 | 1.19 |
Barrere, Gregoire vince + totale giochi meno di 22.5 | 3.34 | 1.27 |
Barrere, Gregoire vince + totale giochi meno di 23.5 | 2.98 | 1.33 |
Barrere, Gregoire vince + totale giochi meno di 24.5 | 2.93 | 1.34 |
Barrere, Gregoire vince + totale giochi meno di 25.5 | 2.76 | 1.38 |
Barrere, Gregoire vince + totale giochi più di 20.5 | 2.68 | 1.40 |
Barrere, Gregoire vince + totale giochi più di 21.5 | 3.08 | 1.31 |
Barrere, Gregoire vince + totale giochi più di 22.5 | 3.56 | 1.24 |
Barrere, Gregoire vince + totale giochi più di 23.5 | 4.15 | 1.18 |
Barrere, Gregoire vince + totale giochi più di 24.5 | 4.25 | 1.17 |
Barrere, Gregoire vince + totale giochi più di 25.5 | 4.65 | 1.14 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Set con il maggior numero di giochi (dopo 2 set)
|
1° set | Numero uguale | 2° set |
---|---|---|
1.71 | 4.45 | 3.34 |
I punteggi correnti, gli orari, le statistiche e le animazioni vengono mostrati solo a scopo informativo, e pur compiendo il massimo sforzo per assicurarne l'accuratezza, non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di errore.