|
|
G.Andreozzi / O.Luz
— F.Romboli / M.Zormann
3:3 (40:40)
|
Animazione
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutte
|
Popolare
(25)
|
Scommesse principali
(29)
|
Scommesse con handicap
(11)
|
Scommesse sui totali
(14)
|
Scommesse sui set
(20)
|
Scommesse sui giochi
(6)
|
Le mie scommesse
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Scommesse principali
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato
|
G.Andreozzi/O.Luz vince
1.73
|
F.Romboli/M.Zormann vince
1.94
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato esatto
|
(2 - 0)
2.84
|
(0 - 2)
3.14
|
(2 - 1)
4.00
|
(1 - 2)
4.80
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
1° set + partita
Risultato 1° set / risultato partita
|
Vince il 1° set e vince partita
|
G.Andreozzi/O.Luz
2.29
|
F.Romboli/M.Zormann
2.39
|
Perde 1° set e vincente partita
|
G.Andreozzi/O.Luz
6.10
|
F.Romboli/M.Zormann
9.20
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato partita + totale set
|
Sì | No | |
---|---|---|
G.Andreozzi/O.Luz vince + totale set meno di 2.5 | 2.84 | 1.36 |
G.Andreozzi/O.Luz vince + totale set più di 2.5 | 4.00 | 1.19 |
F.Romboli/M.Zormann vince + totale set meno di 2.5 | 3.14 | 1.30 |
F.Romboli/M.Zormann vince + totale set più di 2.5 | 4.80 | 1.13 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato partita + totale giochi
|
Sì | No | |
---|---|---|
G.Andreozzi/O.Luz vince + totale giochi meno di 18.5 | 9.30 | 1.02 |
G.Andreozzi/O.Luz vince + totale giochi meno di 19.5 | 5.30 | 1.11 |
G.Andreozzi/O.Luz vince + totale giochi meno di 20.5 | 3.94 | 1.20 |
G.Andreozzi/O.Luz vince + totale giochi meno di 21.5 | 3.04 | 1.32 |
G.Andreozzi/O.Luz vince + totale giochi meno di 22.5 | 2.55 | 1.44 |
G.Andreozzi/O.Luz vince + totale giochi più di 19.5 | 2.40 | 1.49 |
G.Andreozzi/O.Luz vince + totale giochi più di 20.5 | 2.84 | 1.36 |
G.Andreozzi/O.Luz vince + totale giochi più di 21.5 | 3.56 | 1.24 |
G.Andreozzi/O.Luz vince + totale giochi più di 22.5 | 4.70 | 1.14 |
G.Andreozzi/O.Luz vince + totale giochi più di 23.5 | 7.70 | 1.04 |
G.Andreozzi/O.Luz vince + totale giochi più di 24.5 | 11.25 | |
F.Romboli/M.Zormann vince + totale giochi meno di 18.5 | 9.90 | 1.01 |
F.Romboli/M.Zormann vince + totale giochi meno di 19.5 | 6.75 | 1.06 |
F.Romboli/M.Zormann vince + totale giochi meno di 20.5 | 4.15 | 1.18 |
F.Romboli/M.Zormann vince + totale giochi meno di 21.5 | 3.48 | 1.25 |
F.Romboli/M.Zormann vince + totale giochi meno di 22.5 | 2.80 | 1.37 |
F.Romboli/M.Zormann vince + totale giochi più di 19.5 | 2.58 | 1.43 |
F.Romboli/M.Zormann vince + totale giochi più di 20.5 | 3.40 | 1.26 |
F.Romboli/M.Zormann vince + totale giochi più di 21.5 | 3.96 | 1.19 |
F.Romboli/M.Zormann vince + totale giochi più di 22.5 | 5.60 | 1.10 |
F.Romboli/M.Zormann vince + totale giochi più di 23.5 | 9.20 | 1.02 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Set con il maggior numero di giochi (dopo 2 set)
|
1° set | Numero uguale | 2° set |
---|---|---|
1.58 | 4.50 | 3.98 |
I punteggi correnti, gli orari, le statistiche e le animazioni vengono mostrati solo a scopo informativo, e pur compiendo il massimo sforzo per assicurarne l'accuratezza, non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di errore.