|
|
R.Haase / L.Miedler
— R.Bollipalli / A.Kadhe
1:2 (30:0)
|
Animazione
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutte
|
Popolare
(26)
|
Scommesse principali
(29)
|
Scommesse con handicap
(11)
|
Scommesse sui totali
(13)
|
Scommesse sui set
(22)
|
Scommesse sui giochi
(9)
|
Le mie scommesse
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Scommesse principali
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato
|
R.Haase/L.Miedler vince
1.47
|
R.Bollipalli/A.Kadhe vince
2.42
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato esatto
|
(2 - 0)
2.30
|
(0 - 2)
4.25
|
(2 - 1)
3.78
|
(1 - 2)
5.15
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
1° set + partita
Risultato 1° set / risultato partita
|
Vince il 1° set e vince partita
|
R.Haase/L.Miedler
1.86
|
R.Bollipalli/A.Kadhe
3.10
|
Perde 1° set e vincente partita
|
R.Haase/L.Miedler
6.15
|
R.Bollipalli/A.Kadhe
9.60
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato partita + totale set
|
Sì | No | |
---|---|---|
R.Haase/L.Miedler vince + totale set meno di 2.5 | 2.30 | 1.53 |
R.Haase/L.Miedler vince + totale set più di 2.5 | 3.78 | 1.22 |
R.Bollipalli/A.Kadhe vince + totale set meno di 2.5 | 4.25 | 1.17 |
R.Bollipalli/A.Kadhe vince + totale set più di 2.5 | 5.15 | 1.12 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato partita + totale giochi
|
Sì | No | |
---|---|---|
R.Haase/L.Miedler vince + totale giochi meno di 18.5 | 7.30 | 1.05 |
R.Haase/L.Miedler vince + totale giochi meno di 19.5 | 5.10 | 1.12 |
R.Haase/L.Miedler vince + totale giochi meno di 20.5 | 3.14 | 1.30 |
R.Haase/L.Miedler vince + totale giochi meno di 21.5 | 2.72 | 1.39 |
R.Haase/L.Miedler vince + totale giochi meno di 22.5 | 2.11 | 1.63 |
R.Haase/L.Miedler vince + totale giochi più di 19.5 | 1.97 | 1.72 |
R.Haase/L.Miedler vince + totale giochi più di 20.5 | 2.58 | 1.43 |
R.Haase/L.Miedler vince + totale giochi più di 21.5 | 2.96 | 1.33 |
R.Haase/L.Miedler vince + totale giochi più di 22.5 | 4.30 | 1.17 |
R.Haase/L.Miedler vince + totale giochi più di 23.5 | 7.10 | 1.05 |
R.Haase/L.Miedler vince + totale giochi più di 24.5 | 9.80 | 1.01 |
R.Bollipalli/A.Kadhe vince + totale giochi meno di 19.5 | 7.20 | 1.05 |
R.Bollipalli/A.Kadhe vince + totale giochi meno di 20.5 | 5.75 | 1.09 |
R.Bollipalli/A.Kadhe vince + totale giochi meno di 21.5 | 4.60 | 1.15 |
R.Bollipalli/A.Kadhe vince + totale giochi meno di 22.5 | 3.74 | 1.22 |
R.Bollipalli/A.Kadhe vince + totale giochi meno di 23.5 | 3.04 | 1.32 |
R.Bollipalli/A.Kadhe vince + totale giochi più di 19.5 | 3.34 | 1.27 |
R.Bollipalli/A.Kadhe vince + totale giochi più di 20.5 | 3.74 | 1.22 |
R.Bollipalli/A.Kadhe vince + totale giochi più di 21.5 | 4.55 | 1.15 |
R.Bollipalli/A.Kadhe vince + totale giochi più di 22.5 | 5.80 | 1.09 |
R.Bollipalli/A.Kadhe vince + totale giochi più di 23.5 | 9.20 | 1.02 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Set con il maggior numero di giochi (dopo 2 set)
|
1° set | Numero uguale | 2° set |
---|---|---|
1.83 | 4.20 | 3.08 |
I punteggi correnti, gli orari, le statistiche e le animazioni vengono mostrati solo a scopo informativo, e pur compiendo il massimo sforzo per assicurarne l'accuratezza, non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di errore.