|
|
Naef, Celine
— Monnet, Carole
0:0 (40:30)
|
Animazione
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutte
|
Popolare
(28)
|
Scommesse principali
(32)
|
Scommesse con handicap
(11)
|
Scommesse sui totali
(14)
|
Scommesse sui set
(23)
|
Scommesse sui giochi
(6)
|
Le mie scommesse
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Scommesse principali
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato
|
Naef, Celine vince
1.17
|
Monnet, Carole vince
4.15
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato esatto
|
(2 - 0)
1.61
|
(0 - 2)
7.40
|
(2 - 1)
3.90
|
(1 - 2)
8.60
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
1° set + partita
Risultato 1° set / risultato partita
|
Vince il 1° set e vince partita
|
Naef, Celine
1.33
|
Monnet, Carole
6.35
|
Perde 1° set e vincente partita
|
Naef, Celine
7.40
|
Monnet, Carole
12.50
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato partita + totale set
|
Sì | No | |
---|---|---|
Naef, Celine vince + totale set meno di 2.5 | 1.61 | 2.15 |
Naef, Celine vince + totale set più di 2.5 | 3.90 | 1.21 |
Monnet, Carole vince + totale set meno di 2.5 | 7.40 | 1.05 |
Monnet, Carole vince + totale set più di 2.5 | 8.60 | 1.03 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato partita + totale giochi
|
Sì | No | |
---|---|---|
Naef, Celine vince + totale giochi meno di 17.5 | 2.98 | 1.33 |
Naef, Celine vince + totale giochi meno di 18.5 | 2.49 | 1.46 |
Naef, Celine vince + totale giochi meno di 19.5 | 2.13 | 1.62 |
Naef, Celine vince + totale giochi meno di 20.5 | 1.93 | 1.76 |
Naef, Celine vince + totale giochi meno di 21.5 | 1.78 | 1.90 |
Naef, Celine vince + totale giochi meno di 22.5 | 1.67 | 2.05 |
Naef, Celine vince + totale giochi più di 16.5 | 1.57 | 2.22 |
Naef, Celine vince + totale giochi più di 17.5 | 1.85 | 1.83 |
Naef, Celine vince + totale giochi più di 18.5 | 2.11 | 1.63 |
Naef, Celine vince + totale giochi più di 19.5 | 2.46 | 1.47 |
Naef, Celine vince + totale giochi più di 20.5 | 2.80 | 1.37 |
Naef, Celine vince + totale giochi più di 21.5 | 3.20 | 1.29 |
Monnet, Carole vince + totale giochi meno di 20.5 | 10.50 | |
Monnet, Carole vince + totale giochi meno di 21.5 | 9.40 | 1.01 |
Monnet, Carole vince + totale giochi meno di 22.5 | 8.10 | 1.03 |
Monnet, Carole vince + totale giochi meno di 23.5 | 7.50 | 1.04 |
Monnet, Carole vince + totale giochi meno di 24.5 | 7.10 | 1.05 |
Monnet, Carole vince + totale giochi meno di 25.5 | 6.55 | 1.07 |
Monnet, Carole vince + totale giochi più di 18.5 | 5.35 | 1.11 |
Monnet, Carole vince + totale giochi più di 19.5 | 5.80 | 1.09 |
Monnet, Carole vince + totale giochi più di 20.5 | 6.40 | 1.07 |
Monnet, Carole vince + totale giochi più di 21.5 | 6.90 | 1.06 |
Monnet, Carole vince + totale giochi più di 22.5 | 7.80 | 1.04 |
Monnet, Carole vince + totale giochi più di 23.5 | 8.50 | 1.03 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Set con il maggior numero di giochi (dopo 2 set)
|
1° set | Numero uguale | 2° set |
---|---|---|
2.26 | 5.30 | 2.09 |
I punteggi correnti, gli orari, le statistiche e le animazioni vengono mostrati solo a scopo informativo, e pur compiendo il massimo sforzo per assicurarne l'accuratezza, non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di errore.