|
|
E.Moller / R.Nijboer
— L.Britto / M.Zormann
2:3 (0:15)
|
Animazione
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutte
|
Popolare
(27)
|
Scommesse principali
(29)
|
Scommesse con handicap
(11)
|
Scommesse sui totali
(14)
|
Scommesse sui set
(22)
|
Scommesse sui giochi
(9)
|
Le mie scommesse
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Scommesse principali
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato
|
E.Moller/R.Nijboer vince
2.42
|
L.Britto/M.Zormann vince
1.47
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato esatto
|
(2 - 0)
4.70
|
(0 - 2)
2.15
|
(2 - 1)
4.65
|
(1 - 2)
4.25
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
1° set + partita
Risultato 1° set / risultato partita
|
Vince il 1° set e vince partita
|
E.Moller/R.Nijboer
3.64
|
L.Britto/M.Zormann
1.68
|
Perde 1° set e vincente partita
|
E.Moller/R.Nijboer
6.80
|
L.Britto/M.Zormann
9.10
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato partita + totale set
|
Sì | No | |
---|---|---|
E.Moller/R.Nijboer vince + totale set meno di 2.5 | 4.70 | 1.14 |
E.Moller/R.Nijboer vince + totale set più di 2.5 | 4.65 | 1.14 |
L.Britto/M.Zormann vince + totale set meno di 2.5 | 2.15 | 1.61 |
L.Britto/M.Zormann vince + totale set più di 2.5 | 4.25 | 1.17 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato partita + totale giochi
|
Sì | No | |
---|---|---|
E.Moller/R.Nijboer vince + totale giochi meno di 19.5 | 8.40 | 1.03 |
E.Moller/R.Nijboer vince + totale giochi meno di 20.5 | 5.50 | 1.10 |
E.Moller/R.Nijboer vince + totale giochi meno di 21.5 | 4.70 | 1.14 |
E.Moller/R.Nijboer vince + totale giochi meno di 22.5 | 3.56 | 1.24 |
E.Moller/R.Nijboer vince + totale giochi più di 19.5 | 3.14 | 1.30 |
E.Moller/R.Nijboer vince + totale giochi più di 20.5 | 3.94 | 1.20 |
E.Moller/R.Nijboer vince + totale giochi più di 21.5 | 4.55 | 1.15 |
E.Moller/R.Nijboer vince + totale giochi più di 22.5 | 6.40 | 1.07 |
E.Moller/R.Nijboer vince + totale giochi più di 23.5 | 10.25 | 1.01 |
L.Britto/M.Zormann vince + totale giochi meno di 17.5 | 7.60 | 1.04 |
L.Britto/M.Zormann vince + totale giochi meno di 18.5 | 5.35 | 1.11 |
L.Britto/M.Zormann vince + totale giochi meno di 19.5 | 3.24 | 1.28 |
L.Britto/M.Zormann vince + totale giochi meno di 20.5 | 2.76 | 1.38 |
L.Britto/M.Zormann vince + totale giochi meno di 21.5 | 2.26 | 1.55 |
L.Britto/M.Zormann vince + totale giochi meno di 22.5 | 1.93 | 1.76 |
L.Britto/M.Zormann vince + totale giochi più di 18.5 | 1.92 | 1.77 |
L.Britto/M.Zormann vince + totale giochi più di 19.5 | 2.52 | 1.45 |
L.Britto/M.Zormann vince + totale giochi più di 20.5 | 2.88 | 1.35 |
L.Britto/M.Zormann vince + totale giochi più di 21.5 | 3.74 | 1.22 |
L.Britto/M.Zormann vince + totale giochi più di 22.5 | 5.30 | 1.11 |
L.Britto/M.Zormann vince + totale giochi più di 23.5 | 8.90 | 1.02 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Set con il maggior numero di giochi (dopo 2 set)
|
1° set | Numero uguale | 2° set |
---|---|---|
1.85 | 4.45 | 2.91 |
I punteggi correnti, gli orari, le statistiche e le animazioni vengono mostrati solo a scopo informativo, e pur compiendo il massimo sforzo per assicurarne l'accuratezza, non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di errore.