|
|
M.Bouzkova / S.Zhang
— E.Pridankina / E.Yashina
1:2 (15:40)
|
Animazione
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutte
|
Popolare
(27)
|
Scommesse principali
(27)
|
Scommesse con handicap
(11)
|
Scommesse sui totali
(14)
|
Scommesse sui set
(22)
|
Scommesse sui giochi
(6)
|
Le mie scommesse
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Scommesse principali
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato
|
M.Bouzkova/S.Zhang vince
1.23
|
E.Pridankina/E.Yashina vince
3.78
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato esatto
|
(2 - 0)
2.01
|
(0 - 2)
6.15
|
(2 - 1)
2.84
|
(1 - 2)
8.50
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
1° set + partita
Risultato 1° set / risultato partita
|
Vince il 1° set e vince partita
|
M.Bouzkova/S.Zhang
1.75
|
E.Pridankina/E.Yashina
4.25
|
Perde 1° set e vincente partita
|
M.Bouzkova/S.Zhang
3.50
|
E.Pridankina/E.Yashina
28.00
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato partita + totale set
|
Sì | No | |
---|---|---|
M.Bouzkova/S.Zhang vince + totale set meno di 2.5 | 2.01 | 1.70 |
M.Bouzkova/S.Zhang vince + totale set più di 2.5 | 2.84 | 1.36 |
E.Pridankina/E.Yashina vince + totale set meno di 2.5 | 6.15 | 1.08 |
E.Pridankina/E.Yashina vince + totale set più di 2.5 | 8.50 | 1.03 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato partita + totale giochi
|
Sì | No | |
---|---|---|
M.Bouzkova/S.Zhang vince + totale giochi meno di 16.5 | 11.25 | |
M.Bouzkova/S.Zhang vince + totale giochi meno di 17.5 | 5.55 | 1.10 |
M.Bouzkova/S.Zhang vince + totale giochi meno di 18.5 | 3.40 | 1.26 |
M.Bouzkova/S.Zhang vince + totale giochi meno di 19.5 | 2.36 | 1.50 |
M.Bouzkova/S.Zhang vince + totale giochi meno di 20.5 | 1.92 | 1.77 |
M.Bouzkova/S.Zhang vince + totale giochi meno di 21.5 | 1.62 | 2.13 |
M.Bouzkova/S.Zhang vince + totale giochi più di 17.5 | 1.51 | 2.35 |
M.Bouzkova/S.Zhang vince + totale giochi più di 18.5 | 1.81 | 1.87 |
M.Bouzkova/S.Zhang vince + totale giochi più di 19.5 | 2.35 | 1.51 |
M.Bouzkova/S.Zhang vince + totale giochi più di 20.5 | 3.08 | 1.31 |
M.Bouzkova/S.Zhang vince + totale giochi più di 21.5 | 4.50 | 1.15 |
M.Bouzkova/S.Zhang vince + totale giochi più di 22.5 | 6.80 | 1.06 |
E.Pridankina/E.Yashina vince + totale giochi meno di 18.5 | 9.80 | 1.01 |
E.Pridankina/E.Yashina vince + totale giochi meno di 19.5 | 7.60 | 1.04 |
E.Pridankina/E.Yashina vince + totale giochi meno di 20.5 | 5.85 | 1.09 |
E.Pridankina/E.Yashina vince + totale giochi meno di 21.5 | 5.15 | 1.12 |
E.Pridankina/E.Yashina vince + totale giochi più di 18.5 | 5.60 | 1.10 |
E.Pridankina/E.Yashina vince + totale giochi più di 19.5 | 6.65 | 1.06 |
E.Pridankina/E.Yashina vince + totale giochi più di 20.5 | 9.00 | 1.02 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Set con il maggior numero di giochi (dopo 2 set)
|
1° set | Numero uguale | 2° set |
---|---|---|
1.55 | 5.35 | 3.62 |
I punteggi correnti, gli orari, le statistiche e le animazioni vengono mostrati solo a scopo informativo, e pur compiendo il massimo sforzo per assicurarne l'accuratezza, non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di errore.