|
|
Sanchez Quilez, Alejo
— Sanchez Izquierdo, Nikolas
2:1 (15:0)
|
Animazione
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutte
|
Popolare
(27)
|
Scommesse principali
(32)
|
Scommesse con handicap
(11)
|
Scommesse sui totali
(13)
|
Scommesse sui set
(22)
|
Scommesse sui giochi
(10)
|
Le mie scommesse
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Scommesse principali
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato
|
Sanchez Quilez, Alejo vince
2.50
|
Sanchez Izquierdo, Nikolas vince
1.44
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato esatto
|
(2 - 0)
3.84
|
(0 - 2)
2.31
|
(2 - 1)
6.75
|
(1 - 2)
3.48
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
1° set + partita
Risultato 1° set / risultato partita
|
Vince il 1° set e vince partita
|
Sanchez Quilez, Alejo
3.10
|
Sanchez Izquierdo, Nikolas
1.93
|
Perde 1° set e vincente partita
|
Sanchez Quilez, Alejo
12.25
|
Sanchez Izquierdo, Nikolas
4.90
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato partita + totale set
|
Sì | No | |
---|---|---|
Sanchez Quilez, Alejo vince + totale set meno di 2.5 | 3.84 | 1.21 |
Sanchez Quilez, Alejo vince + totale set più di 2.5 | 6.75 | 1.06 |
Sanchez Izquierdo, Nikolas vince + totale set meno di 2.5 | 2.31 | 1.53 |
Sanchez Izquierdo, Nikolas vince + totale set più di 2.5 | 3.48 | 1.25 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato partita + totale giochi
|
Sì | No | |
---|---|---|
Sanchez Quilez, Alejo vince + totale giochi meno di 19.5 | 6.35 | 1.07 |
Sanchez Quilez, Alejo vince + totale giochi meno di 20.5 | 5.70 | 1.09 |
Sanchez Quilez, Alejo vince + totale giochi meno di 21.5 | 4.95 | 1.13 |
Sanchez Quilez, Alejo vince + totale giochi meno di 22.5 | 4.40 | 1.16 |
Sanchez Quilez, Alejo vince + totale giochi meno di 23.5 | 4.10 | 1.18 |
Sanchez Quilez, Alejo vince + totale giochi meno di 24.5 | 3.98 | 1.19 |
Sanchez Quilez, Alejo vince + totale giochi più di 19.5 | 3.84 | 1.21 |
Sanchez Quilez, Alejo vince + totale giochi più di 20.5 | 4.15 | 1.18 |
Sanchez Quilez, Alejo vince + totale giochi più di 21.5 | 4.65 | 1.14 |
Sanchez Quilez, Alejo vince + totale giochi più di 22.5 | 5.25 | 1.11 |
Sanchez Quilez, Alejo vince + totale giochi più di 23.5 | 5.80 | 1.09 |
Sanchez Quilez, Alejo vince + totale giochi più di 24.5 | 6.00 | 1.08 |
Sanchez Izquierdo, Nikolas vince + totale giochi meno di 19.5 | 4.45 | 1.15 |
Sanchez Izquierdo, Nikolas vince + totale giochi meno di 20.5 | 3.40 | 1.26 |
Sanchez Izquierdo, Nikolas vince + totale giochi meno di 21.5 | 3.04 | 1.32 |
Sanchez Izquierdo, Nikolas vince + totale giochi meno di 22.5 | 2.58 | 1.43 |
Sanchez Izquierdo, Nikolas vince + totale giochi meno di 23.5 | 2.40 | 1.49 |
Sanchez Izquierdo, Nikolas vince + totale giochi meno di 24.5 | 2.30 | 1.53 |
Sanchez Izquierdo, Nikolas vince + totale giochi più di 19.5 | 2.01 | 1.70 |
Sanchez Izquierdo, Nikolas vince + totale giochi più di 20.5 | 2.31 | 1.53 |
Sanchez Izquierdo, Nikolas vince + totale giochi più di 21.5 | 2.52 | 1.45 |
Sanchez Izquierdo, Nikolas vince + totale giochi più di 22.5 | 2.96 | 1.33 |
Sanchez Izquierdo, Nikolas vince + totale giochi più di 23.5 | 3.24 | 1.28 |
Sanchez Izquierdo, Nikolas vince + totale giochi più di 24.5 | 3.40 | 1.26 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Set con il maggior numero di giochi (dopo 2 set)
|
1° set | Numero uguale | 2° set |
---|---|---|
1.76 | 4.95 | 2.97 |
I punteggi correnti, gli orari, le statistiche e le animazioni vengono mostrati solo a scopo informativo, e pur compiendo il massimo sforzo per assicurarne l'accuratezza, non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di errore.