|
|
Wang, Xiyu
— Boulter, Katie
1:1 (30:30)
|
Animazione
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutte
|
Popolare
(27)
|
Scommesse principali
(32)
|
Scommesse con handicap
(11)
|
Scommesse sui totali
(13)
|
Scommesse sui set
(22)
|
Scommesse sui giochi
(9)
|
Le mie scommesse
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Scommesse principali
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato
|
Wang, Xiyu vince
2.20
|
Boulter, Katie vince
1.62
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato esatto
|
(2 - 0)
3.54
|
(0 - 2)
2.62
|
(2 - 1)
5.30
|
(1 - 2)
3.88
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
1° set + partita
Risultato 1° set / risultato partita
|
Vince il 1° set e vince partita
|
Wang, Xiyu
2.81
|
Boulter, Katie
2.08
|
Perde 1° set e vincente partita
|
Wang, Xiyu
8.90
|
Boulter, Katie
6.35
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato partita + totale set
|
Sì | No | |
---|---|---|
Wang, Xiyu vince + totale set meno di 2.5 | 3.54 | 1.27 |
Wang, Xiyu vince + totale set più di 2.5 | 5.30 | 1.13 |
Boulter, Katie vince + totale set meno di 2.5 | 2.62 | 1.45 |
Boulter, Katie vince + totale set più di 2.5 | 3.88 | 1.24 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato partita + totale giochi
|
Sì | No | |
---|---|---|
Wang, Xiyu vince + totale giochi meno di 20.5 | 5.75 | 1.11 |
Wang, Xiyu vince + totale giochi meno di 21.5 | 5.10 | 1.14 |
Wang, Xiyu vince + totale giochi meno di 22.5 | 4.10 | 1.21 |
Wang, Xiyu vince + totale giochi meno di 23.5 | 3.80 | 1.24 |
Wang, Xiyu vince + totale giochi meno di 24.5 | 3.62 | 1.26 |
Wang, Xiyu vince + totale giochi meno di 25.5 | 3.46 | 1.28 |
Wang, Xiyu vince + totale giochi più di 19.5 | 2.90 | 1.38 |
Wang, Xiyu vince + totale giochi più di 20.5 | 3.40 | 1.29 |
Wang, Xiyu vince + totale giochi più di 21.5 | 3.62 | 1.26 |
Wang, Xiyu vince + totale giochi più di 22.5 | 4.35 | 1.19 |
Wang, Xiyu vince + totale giochi più di 23.5 | 4.85 | 1.15 |
Wang, Xiyu vince + totale giochi più di 24.5 | 5.05 | 1.14 |
Boulter, Katie vince + totale giochi meno di 20.5 | 4.10 | 1.21 |
Boulter, Katie vince + totale giochi meno di 21.5 | 3.46 | 1.28 |
Boulter, Katie vince + totale giochi meno di 22.5 | 3.04 | 1.35 |
Boulter, Katie vince + totale giochi meno di 23.5 | 2.77 | 1.41 |
Boulter, Katie vince + totale giochi meno di 24.5 | 2.70 | 1.43 |
Boulter, Katie vince + totale giochi meno di 25.5 | 2.51 | 1.49 |
Boulter, Katie vince + totale giochi più di 19.5 | 2.36 | 1.54 |
Boulter, Katie vince + totale giochi più di 20.5 | 2.54 | 1.48 |
Boulter, Katie vince + totale giochi più di 21.5 | 2.85 | 1.39 |
Boulter, Katie vince + totale giochi più di 22.5 | 3.20 | 1.32 |
Boulter, Katie vince + totale giochi più di 23.5 | 3.62 | 1.26 |
Boulter, Katie vince + totale giochi più di 24.5 | 3.70 | 1.25 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Set con il maggior numero di giochi (dopo 2 set)
|
1° set | Numero uguale | 2° set |
---|---|---|
1.99 | 4.85 | 2.62 |
I punteggi correnti, gli orari, le statistiche e le animazioni vengono mostrati solo a scopo informativo, e pur compiendo il massimo sforzo per assicurarne l'accuratezza, non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di errore.