|
|
Universidad Guadalajara
— Deportivo Tapatio
1:2 (1:2)
64:15
|
Animazione
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutte
|
Popolare
(13)
|
Scommesse principali
(35)
|
Scommesse con handicap
(2)
|
Scommesse sui totali
(12)
|
Scommesse sui gol
(6)
|
Scommesse sui tempi
(38)
|
Le mie scommesse
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Scommesse principali
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato
|
Universidad Guadalajara vince
8.30
|
Pareggio
3.32
|
Deportivo Tapatio vince
1.48
|
Universidad Guadalajara vince oppure pareggio
2.38
|
Universidad Guadalajara vince oppure Deportivo Tapatio vince
1.26
|
Deportivo Tapatio vince oppure pareggio
1.03
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato esatto
|
Universidad Guadalajara | Pareggio | Deportivo Tapatio |
---|---|---|
(3 - 2)
11.25
|
(2 - 2)
3.44
|
(1 - 2)
2.26
|
(3 - 3)
30.00
|
(1 - 3)
7.10
|
|
(2 - 3)
11.25
|
||
Qualsiasi altro punteggio
Almeno una squadra segna 4 o più gol
- 14.25
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Margine di vittoria
|
Sì | No | |
---|---|---|
Vince con lo scarto di 1 gol - Universidad Guadalajara | 10.25 | 1.01 |
Vince con lo scarto di 1 gol - Deportivo Tapatio | 1.89 | 1.81 |
Vince con lo scarto di 2 gol - Deportivo Tapatio | 6.55 | 1.07 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Squadra a segnare + risultato
|
Sì | No | |
---|---|---|
GG + Universidad Guadalajara vince o Deportivo Tapatio vince | 1.29 | 3.40 |
GG + Universidad Guadalajara vince o pareggio | 2.51 | 1.49 |
GG + Deportivo Tapatio vince o pareggio | 1.03 | 9.40 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Tempo con più gol (Universidad Guadalajara)
|
1° tempo | Numero uguale | 2° tempo |
---|---|---|
1.69 | 2.69 | 7.40 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato finale + Totale gol
|
Sì | No | |
---|---|---|
Universidad Guadalajara vince + meno di 5.5 | 10.75 | 1.01 |
Universidad Guadalajara vince + meno di 6.5 | 9.40 | 1.02 |
Universidad Guadalajara vince + meno di 7.5 | 8.90 | 1.03 |
Universidad Guadalajara vince + meno di 8.5 | 8.80 | 1.03 |
Universidad Guadalajara vince + più di 4.5 | 8.80 | 1.03 |
Deportivo Tapatio vince + meno di 4.5 | 1.75 | 1.96 |
Deportivo Tapatio vince + meno di 5.5 | 1.51 | 2.39 |
Deportivo Tapatio vince + meno di 6.5 | 1.48 | 2.46 |
Deportivo Tapatio vince + meno di 7.5 | 1.47 | 2.49 |
Deportivo Tapatio vince + più di 4.5 | 7.90 | 1.04 |
Universidad Guadalajara vince o pareggia + meno di 4.5 | 3.55 | 1.25 |
Universidad Guadalajara vince o pareggia + meno di 5.5 | 2.80 | 1.38 |
Universidad Guadalajara vince o pareggia + meno di 6.5 | 2.55 | 1.45 |
Universidad Guadalajara vince o pareggia + meno di 7.5 | 2.49 | 1.47 |
Universidad Guadalajara vince o pareggia + più di 4.5 | 7.30 | 1.05 |
Deportivo Tapatio vince o pareggia + meno di 4.5 | 1.20 | 4.05 |
Deportivo Tapatio vince o pareggia + meno di 5.5 | 1.07 | 6.45 |
Deportivo Tapatio vince o pareggia + meno di 6.5 | 1.03 | 8.40 |
Deportivo Tapatio vince o pareggia + meno di 7.5 | 1.03 | 8.70 |
Deportivo Tapatio vince o pareggia + più di 4.5 | 6.60 | 1.07 |
Universidad Guadalajara vince o Deportivo Tapatio vince + meno di 4.5 | 1.75 | 1.96 |
Universidad Guadalajara vince o Deportivo Tapatio vince + meno di 5.5 | 1.35 | 2.93 |
Universidad Guadalajara vince o Deportivo Tapatio vince + meno di 6.5 | 1.31 | 3.14 |
Universidad Guadalajara vince o Deportivo Tapatio vince + meno di 7.5 | 1.29 | 3.26 |
Universidad Guadalajara vince o Deportivo Tapatio vince + più di 4.5 | 4.50 | 1.16 |
I punteggi correnti, gli orari, le statistiche e le animazioni vengono mostrati solo a scopo informativo, e pur compiendo il massimo sforzo per assicurarne l'accuratezza, non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di errore.