|
|
Tomescu, Dan Alexandru
— Van Der Meerschen, Martin
1:1 (7:6, 6:7, 0:0) (0:15)
|
Animazione
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutte
|
Popolare
(22)
|
Scommesse principali
(18)
|
Scommesse con handicap
(9)
|
Scommesse sui totali
(12)
|
Scommesse sui set
(16)
|
Scommesse sui giochi
(10)
|
Le mie scommesse
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Scommesse principali
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato
|
Tomescu, Dan Alexandru vince
1.71
|
Van Der Meerschen, Martin vince
1.96
|
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato partita + totale set
|
Sì | No | |
---|---|---|
Tomescu, Dan Alexandru vince + totale set più di 2.5 | 1.72 | 1.98 |
Van Der Meerschen, Martin vince + totale set più di 2.5 | 1.98 | 1.72 |
Aggiungi/rimuovi
scommesse preferite |
Risultato partita + totale giochi
|
Sì | No | |
---|---|---|
Tomescu, Dan Alexandru vince + totale giochi meno di 33.5 | 8.60 | 1.03 |
Tomescu, Dan Alexandru vince + totale giochi meno di 34.5 | 4.85 | 1.13 |
Tomescu, Dan Alexandru vince + totale giochi meno di 35.5 | 2.76 | 1.38 |
Tomescu, Dan Alexandru vince + totale giochi meno di 36.5 | 2.24 | 1.56 |
Tomescu, Dan Alexandru vince + totale giochi più di 34.5 | 2.46 | 1.47 |
Tomescu, Dan Alexandru vince + totale giochi più di 35.5 | 3.98 | 1.19 |
Tomescu, Dan Alexandru vince + totale giochi più di 36.5 | 5.95 | 1.08 |
Tomescu, Dan Alexandru vince + totale giochi più di 38.5 | 9.00 | 1.02 |
Van Der Meerschen, Martin vince + totale giochi meno di 34.5 | 5.95 | 1.08 |
Van Der Meerschen, Martin vince + totale giochi meno di 35.5 | 4.05 | 1.19 |
Van Der Meerschen, Martin vince + totale giochi meno di 36.5 | 2.55 | 1.44 |
Van Der Meerschen, Martin vince + totale giochi più di 34.5 | 2.76 | 1.38 |
Van Der Meerschen, Martin vince + totale giochi più di 35.5 | 3.56 | 1.24 |
Van Der Meerschen, Martin vince + totale giochi più di 36.5 | 7.20 | 1.05 |
Van Der Meerschen, Martin vince + totale giochi più di 38.5 | 10.25 | 1.01 |
I punteggi correnti, gli orari, le statistiche e le animazioni vengono mostrati solo a scopo informativo, e pur compiendo il massimo sforzo per assicurarne l'accuratezza, non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di errore.